(电子商务研究中心讯)工业和信息化部关于公布2017年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单的通知
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,有关单位:
为贯彻落实《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》(国发〔2016〕28号),推动基于互联网的制造业技术、模式、业态等创新和应用示范,根据《关于组织开展2017年制造业与互联网融合发展试点示范工作的通知》(工信厅信软函〔2017〕92号)要求,经各组织单位推荐、专家组评审、网上公示等环节,确定徐工工业云平台建设等70个项目为2017年制造业与互联网融合发展试点示范项目。现将项目名单予以公布,请结合实际,抓好试点示范工作。
附件:2017年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单
2017年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单
序号 | 类别 | 方向 | 项目名称 | 项目单位 |
1 | 工 | 企业级云应用平台 | 徐工工业云平台建设 | 徐工集团工程机械有限公司 |
2 | 基于产品全生命周期大数据的工业云服务支撑平台建设 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
3 | 企业云应用平台建设项目 | 江西合力泰科技有限公司 | ||
4 | 昆钢网络化协同制造工业云平台 | 昆明钢铁控股有限公司 | ||
5 | 中国电信天翼云3.0-工业企业云应用平台 | 中国电信股份有限公司 | ||
6 | 中小企业云制造平台·一云通 | 浙江中之杰软件技术有限公司 | ||
7 | 智能康复机器人产业化及医联体康复中心示范综合体项目 | 山东海天智能工程有限公司 | ||
8 | 兵器军民融合云平台试点示范 | 中国兵器工业信息中心 | ||
9 | 万达集团多业态跨地域大型云应用平台项目 | 万达集团股份有限公司 | ||
10 | 基于云的新一代民机研发数字平台试点项目 | 上海飞机设计研究院 | ||
11 | 中车四方智造云服务平台试点示范 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | ||
12 | 工业云公共服务平台 | 智能协同制造云服务平台 | 海尔集团公司 | |
13 | 面向汽车制造领域的产业链协同服务平台在中牟汽车产业聚集区的示范应用 | 太极计算机股份有限公司 | ||
14 | 制造云——工业云公共服务平台 | 武汉新迪数字工程系统有限公司 | ||
15 | 大方工业云 | 北京数码大方科技股份有限公司 | ||
16 | 德阳装备制造工业云 | 四川恒合智联科技有限公司 | ||
17 | iSESOL工业云平台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | ||
18 | 智能工厂全生命周期工业云公共服务平台 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | ||
19 | 贵州工业云平台 | 贵州航天云网科技有限公司 | ||
20 | 工 | 产品全生命周期管理 | K2Assets产品全生命周期管理平台 | |
21 | 工程机械大数据服务平台试点示范 | 中联重科股份有限公司 | ||
22 | 智能检测分选装备数字化车间项目 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | ||
23 | 高技术船舶与海洋装备制造大数据应用平台建设 | 中国船舶重工集团公司第七一四研究所 | ||
24 | 基于大数据应用的棉纺行业个性化定制服务平台 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | ||
25 | 隧道施工装备全生命周期大数据管理平台 | 中国铁建重工集团有限公司 | ||
26 | 节能环保大功率发动机智能工厂试点示范 | 安徽华菱汽车有限公司 | ||
27 | 面向汽车零部件锻造行业的产品全生命周期大数据应用管理平台 | 湖北三环锻造有限公司 | ||
28 | 金龙客车产品全生命周期管理 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
29 | 精细化能源管理 | 以智能充电网为核心的能源管理大数据平台建设 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | |
30 | 基于大数据的特钢企业能源预测和优化调度管控系统 | 湖北新冶钢有限公司 | ||
31 | 工业能源信息在线管理服务平台建设项目 | 浙江中易和节能技术有限公司 | ||
32 | 精细化能源管控中心 | 山东时风(集团)有限责任公司 | ||
33 | 基于大数据精确诊断平台的化工泵能效管理试点示范 | 合肥华升泵阀股份有限公司 | ||
34 | 工 | 大企业集采集销平台 | 易派客电子商务平台 | 中国石化国际事业有限公司 |
35 | 创新营销服务模式的大企业集采集销平台 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | ||
36 | 国有大型能源企业集采集销平台建设 | 山东能源国际贸易有限公司 | ||
37 | 工业电子商务服务平台 | 中钢网钢铁在线交易平台 | 河南中钢网电子商务有限公司 | |
38 | 基于大规模个性化定制的工业电子商务服务平台建设 | 青岛酷特智能股份有限公司 | ||
39 | “互联网+冶金炉料”电子交易与大数据公共服务平台 | 唐山成联电子商务有限公司 | ||
40 | 内蒙古伊金霍洛能源交易中心能源装备及技术产品交易服务平台 | 内蒙古伊金霍洛能源装备技术交易中心有限公司 | ||
41 | 南京中博智慧信息科技有限公司 | |||
42 | 面向制造企业的供应链电子商务服务平台 | 传化公路港物流有限公司 | ||
43 | 钢铁行业全产业链电子商务服务平台 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | ||
44 | 集创家日用消费品全程电子商务服务平台 | 重庆集创家科技有限公司 | ||
45 | 自主品牌汽车电子商务创新服务模式及服务平台 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||
46 | 欧冶钢铁电商综合服务平台项目 | 欧冶云商股份有限公司 | ||
47 |
信 | 信息物理系统测试验证平台 | 航空行业信息物理系统测试验证试点示范与应用推广 | 北京航空制造工程研究所 |
48 | 信息物理系统行业应用 | 和利时工业信息物理系统(复杂系统级,SoS,System of System)应用试点示范 | 北京和利时智能技术有限公司 | |
49 | 基于工业互联的核电集群数字化建造集成平台 | 中国核工业第五建设有限公司 | ||
50 | 高精特种钢丝智能化生产基地 | 山东胜通钢帘线有限公司 | ||
51 | 轻型柴油机制造信息物理系统示范应用 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
52 | 铝行业氧化铝制造过程信息物理系统安全可靠一体化平台项目 | 中国铝业股份有限公司 北京航空航天大学(联合申报) | ||
53 | 铸造工艺全流程虚拟设计平台项目 | 共享装备股份有限公司 | ||
54 | 行 | 精益研发解决方案 | 船舶精益研发解决方案 | 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 |
55 | 智能工厂解决方案 | 石化行业智能工厂解决方案试点示范项目 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | |
56 | 双摄像头模组智能工厂解决方案 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | ||
57 | 融合大数据与智能算法的智能工厂解决方案 | 通鼎互联信息股份有限公司 | ||
58 | 互联网+先进制造模式构建3C装配行业智能工厂整体解决方案 | 湖南长城计算机系统有限公司 | ||
59 | 远大医药智能工厂建设示范项目 | 远大医药(中国)有限公司 | ||
60 | 电子组件智能制造车间试点示范 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | ||
61 | 支持网络协同化的线缆智能制造应用 | 宁波东方电缆股份有限公司 | ||
62 | 基于两化深度融合的智能船厂建设 | 南通中远川崎船舶工程有限公司 | ||
63 | 信息物理系统在高端医疗设备行业应用示范 | 山东佳田医学摄像股份有限公司 | ||
64 | 光伏材料晶体硅制造与互联网融合试点示范项目 | 新特能源股份有限公司 | ||
65 | 智能工厂解决方案应用推广 | 东软集团股份有限公司 | ||
66 | 金蝶K/3Cloud智能工厂解决方案 | 金蝶软件(中国)有限公司 | ||
67 | 基于物联网技术的高速铁路道岔智能制造 | 中铁宝桥(南京)有限公司 | ||
68 | 基于融合发展下的大数据生态产业链构建及应用示范 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | ||
69 | 新能源汽车动力电池生产智能化工厂 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | ||
70 | VRII智能制造云端可视化智能工厂解决方案 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | ||
合计:70项 |
工业和信息化部
2017年7月3日(编选:网经社)