作为中国唯一全国性、全行业组织,中国商业联合会直播电商工作委员会宣传和贯彻国家“数字经济”发展战略举措和有关工作方针、法律法规、推动数字直播电商产业升级,发挥指导、协调和服务的作用;按照中国商业联合会的要求,开展与落实相关业务工作,通过举办活动、实施项目,切实推进我国直播电商行业与其它产业的深度融合,促进数字经济贸易合作与信息技术交流。中国商业联合会直播电商工作委员会涉及SaaS平台、MCN机构、教育培训、直播电商平台等。
类目 | 序号 | 名称 | 内容 | 副主任 | 常务委员 | 委员 |
---|---|---|---|---|---|---|
—政治引领 | 1 | 职务荣誉 | 直播电商委批准文件、牌匾、证书、官网公示 | √ | √ | √ |
2 | 重大活动 | 申请出席中国商联组织的国家或区域重大战略活动 | √ | √ | x | |
3 | 重大活动 | 协助企业与政府相关部门间的沟通协调 | √ | √ | x | |
4 | 重大活动 | 中国商联和直播电商委内部文件定期报送示 | √ | √ | √ | |
二建言献策 | 5 | 重大活动 | 提出对直播电商委工作的意见建议 | √ | √ | √ |
提出对行业发展的意见建议 | √ | √ | √ | |||
6 | 反映诉求 | 参与直播电商委团体提案工作 | √ | √ | √ | |
参与社情民意报送 | √ | √ | √ | |||
接受政府部门政策意见征询 | √ | √ | x | |||
三品牌建设 | 7 | 知识产权 | 专利、文创、技术革新等知识产权,报直播电商委备案并公示 | √ | √ | √ |
8 | 专家智库 | 参与直播电商委专家智库建设工作 | √ | √ | √ | |
品牌建设专家遴选资格 | √ | √ | √ | |||
四媒体协同 | 9 | 官方推广 | 央视媒体报道沟通渠道 | √ | √ | √ |
直播电商委官方媒体年度报道 | 4次 | 3次 | 2次 | |||
10 | 媒体协助 | 协助协调媒体关系 | √ | √ | √ | |
11 | 总裁班 | 享受直播电商总裁班会员参与资格 | √ | √ | x | |
五培训资质 | 12 | 技能证书 | 享受直播电商委技能课程会员参与资格 | √ | √ | √ |
13 | 培训证书 | 享受直播电商委专业知识培训课程会员参与资格 | √ | √ | √ | |
14 | 享受直播电商委专业知识培训课程会员参与资格 | 定制直播电商云课堂 | √ | √ | √ | |
六工委活动 | 15 | 会议活动 | 邀请出席直播电商委各类活动 | √ | √ | √ |
16 | 品牌推介 | 在直播电商委参与的活动中,结合主办方安排享受品牌推介服务 | √ | x | x | |
17 | 内部讨论 | 参与直播电商委内部讨论会议,深度交流分享经验 | √ | √ | √ | |
18 | 线上分享线下沙龙 | 参与直播电商委各类线上分享和线下沙龙活动 | √ | √ | √ | |
可邀约重要客户或优质合作伙伴共同参与此类活动 | 4次 | 3次 | 2次 | |||
19 | 大型活动 | 享有与直播电商委合作的直播电商领域大型活动、峰会门票渠道 | √ | √ | x | |
20 | 产业圈层 | 加入直播电商委员会群、行业群、活动群、共享圈层资源和活动信息 | √ | √ | √ | |
21 | 走访互动 | 不定期组织会员跨行业走访交流,助力会员不断探寻新的合作机会 | x | x | x | |
七自律维权 | 22 | 证明函件 | 商标、名牌证名类 | √ | √ | x |
法律维权类函件 | √ | √ | √ | |||
23 | 法律维权 | 法律维权咨询 | √ | √ | √ | |
开展调解工作 | √ | √ | √ | |||
24 | 自律公约 | 参与起草、发布行业性自律公约 | √ | √ | √ | |
八标准工作 | 25 | 标准制定 | 提出国家、行业、社团标准立项 | √ | √ | x |
参与直播电商委相关标准制定工作 | 3 次 | 2 次 | 1 次 | |||
26 | 蓝皮书/白皮书/行业报告 | 参与直播电商委发起的行业蓝皮书/白皮书/报告编写工作 | 3 次 | 2 次 | 1 次 | |
单位相关负责人任职直播电商委标 | √ | √ | x | |||
27 | 标准协同 | 准工作办公室 | √ | √ | x | |
提出行业标准化工作意见建议 | √ | √ | √ | |||
九会员合作 | 28 | 会员协同 | 发掘引导会员之间的项目合作作 | √ | √ | √ |
定期组织会员之间的参观学习 | √ | √ | √ | |||
引领会员之间的资源协同 | √ | √ | √ | |||
29 | 渠道合作 | 各类主流平台协助合作 | √ | √ | √ | |
直播电商活动协助工作 | √ | √ | √ | |||
30 | 会展服务 | 协助参加国内重要展览会 | √ | √ | x | |
组织参观学习国内重要展览会 | √ | √ | √ | |||
31 | 国际交流 | 国外参观考察、市场开拓 | √ | √ | √ | |
国内外企业合作 | √ | √ | √ | |||
十其他 | 32 | 企业家精神 | 符合条件入选中国直播电商产业名人堂 | √ | √ | x |
33 | 社会责任 | 指导企业参加社会公益类活动 | √ | √ | √ | |
34 | 其他工作 | 其他工作和企业具体诉求 | √ | √ | √ | |
费用 | ||||||
(一)委员单位:一届(五年)15000 元,每年 3000 元; | ||||||
(二)常务委员单位:一届(五年)25000,每年 5000 元; | ||||||
(三)副主任单位:一届(五年)300000 元,每年 60000 元。 |
如需加入网经社“千电万商”生态圈私董会,请联系我们。
电话:0571-85337217
邮箱:FA@netsun.com
时间:周一至周五,8点30分至17点30分
关闭